Résultat du concours départemental 2015
Miels Foncés
1 | PAYSANT | Jacky | La Ferté Macé |
2 | THOURY | Jean | La Ferrière Bochard |
3 | PAYSANT | Jacky | La Ferté Macé |
4 | GARAULT | Philippe | Alençon |
5 | GARAULT | Philippe | Alençon |
6 | CHARDON | Jean François | La Ferrière Bochard |
Miels ambrés
1 | PAPILLAUD | Blandine | Le Bouillon |
2 | ROGER | Jacky | la Poterie au perche |
3 | PAYSANT | Jacky | La Ferté Macé |
4 | LOUVET | Jean Pierre | Sarceaux |
5 | PAYSANT | Jacky | La Ferté Macé |
6 | THIBOUVILLE | Christian | Carrouges |
Miels clairs
1 | Mairie | Bretoncelles | |
2 | MALLET | Guy | Saint Léger sur Sarthe |
3 | PAYSANT | Jacky | La Ferté Macé |
4 | THIBOUVILLE | Christian | Carrouges |
5 | MOUSSET | Josèphe Louise | Joinville le Pont |
6 | BRICOUT | Alain | Longny au Perche |
Miels de Colza
1 | CETA | Rucher école | Carrouges |
2 | DECRAEMERE | Odile | Coulonges les Sablons |
3 | COULET | Françoise | Colonard Corubert |
4 | BRICOUT | Alain | Longny au Perche |
5 | CORVEE | Gérard | Domfront |
6 | HIDALGO | Mireille | Orville |