Résultat du concours départemental 2019
Miels Foncés
1ex aequo  | CHAILLOU & BLAIS | JEAN6LUC &FRANCOIS | MIEUCE | 
1ex aequo  | THOURY | JEAN | LA FERRIERE BOCHARD | 
3  | PAYSANT | JACKY | LA FERTE MACE | 
4  | AZOULAY | MEYER | L’AIGLE | 
5  | GAIGNARD | PASCAL | ST MARTIN D’ECUBEI | 
6ex aequo  | MALLET | GUY | ST LEGER SUR SARTHE | 
6ex aequo  | GAUTHIER | FABIEN | COULIMER | 
Miels ambrés
1ex aequo  | LEROUX | DANIEL | LA FERTE MACE | 
1ex aequo  | CHEVALIER | RICHARD | BOUCE | 
3ex aequo  | MALLET | GUY | ST LEGER SUR SARTHE | 
3ex aequo  | GOULLEY | SEBASTIEN | ARGENTAN | 
5  | MARCEAU | PASCAL | ST GERMAIN D’AUNAY | 
6  | PAYSANT | JACKY | LA FERTE MACE | 
Miels clairs
1  | MALLET | GUY | ST LEGER SUR SARTHE | 
2  | HERIVEL | EMILIEN | ST LOYER DES CHAMPS | 
3  | PAYSANT | JACKY | LA FERTE MACE | 
4  | GOULLEY | SEBASTIEN | ARGENTAN | 
5  | MEMPONTE | GERALDINE | ST GERMAIN DE MONTGOMMERY | 
6  | BOSCHET | FRANCOISE | ST LOYER DES CHAMPS | 
Miels de Colza
1  | MALLET | GUY | ST LEGER SUR SARTHE | 
2  | LEROUX | DANIEL | LA FERTE MACE | 
3  | THOURY | JEAN | LA FERRIERE BOCHARD | 
4  | ROGER | JACKY | COURS MAUGIS SUR HUISNE | 
5  | |||
6  | 
Miels de printemps
1  | PAYSANT | JACKY | LA FERTE MACE | 
2  | MALLET | GUY | ST LEGER SUR SARTHE | 
3  | LEROUX | DANIEL | LA FERTE MACE | 
4  | DELIGNOU | KEVIN | ST PAUL | 
5  | |||
6  |